Žebříček skupin: Všechny skupiny
| Skupina | Získaná částka: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | CETIN´s kníři | 173.872 Kč | |
| 2 | Albert Movember Team | 157.674 Kč | |
| 3 | KniRBorci/KniRBorky Raiffeisen Group | 129.594 Kč | |
| 4 | ZebytobylKNIR | 117.808 Kč | |
| 5 | Lamborghini Praha | 95.000 Kč | |
| 6 | MT a.k.a. MoTeam | 94.941 Kč | |
| 7 | ![]() |
Team Movember Trapbar | 76.928 Kč |
| 8 | Auris One | 54.497 Kč | |
| 9 | Magistrátní Movembři | 52.513 Kč | |
| 10 | UL MO BROS | 51.317 Kč | |
| 11 | Vyplašený sledi | 29.359 Kč | |
| 12 | ![]() |
SCORA CZ | 28.138 Kč |
| 13 | Foam 'Stache Crew | 23.797 Kč | |
| 14 | Broadcom Prague MO Team | 23.391 Kč | |
| 15 | Buddy Hiking Club | 21.300 Kč | |
| 16 | Moustachýr by Veolia | 21.300 Kč | |
| 17 | Hrejkovice Movember team | 21.223 Kč | |
| 18 | AccentureCZ | 20.870 Kč | |
| 19 | Seversky movember | 20.201 Kč | |
| 20 | TTC Balls Savers | 15.000 Kč |

