Žebříček jednotlivců
| Jméno | Získaná částka | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Martin a Jáchym | 34.177 Kč |
| 2 | Tomas Dytrych | 1.000 Kč | |
| 3 | Any Javůrková | 1.000 Kč | |
| 4 | Lenka Zachatová | 500 Kč | |
| 5 | Tomáš Bětík | 400 Kč | |
| 6 | Adam Přívětivý | 200 Kč | |
| 7 | Jan Bohouš | 200 Kč | |
| 8 | ![]() |
MARTIN KUNDERA | 200 Kč |
| 9 | Czech Fishing Adventures | 200 Kč | |
| 10 | Lukáš Beran | 200 Kč | |
| 11 | Jaroslav Kozelský | 100 Kč | |
| 12 | Bohumil Federmann | 12 Kč |

