Žebříček jednotlivců
| Jméno | Získaná částka | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Antoš | 163.333 Kč | |
| 2 | Tomáš Míček | 97.150 Kč | |
| 3 | TOMAS BUZEK | 95.209 Kč | |
| 4 | Jirka Hofreitr | 85.000 Kč | |
| 5 | ![]() |
MARTIN KUNDERA | 80.354 Kč |
| 6 | Michal Trs | 74.676 Kč | |
| 7 | Jan Holinger | 55.750 Kč | |
| 8 | Lukáš Beran | 50.000 Kč | |
| 9 | Jan Černý | 47.220 Kč | |
| 10 | Radovan Sadílek | 40.100 Kč | |
| 11 | ![]() |
Martin a Jáchym | 34.177 Kč |
| 12 | Petr Beran | 32.500 Kč | |
| 13 | Jakub Skotnica | 32.033 Kč | |
| 14 | Stanislav Novotny | 30.500 Kč | |
| 15 | Marek Plch | 28.499 Kč | |
| 16 | Dan Krejbich | 27.300 Kč | |
| 17 | Radek Schejbal | 25.614 Kč | |
| 18 | Alzbeta Frösslová | 25.358 Kč | |
| 19 | Kateřina Bartlová | 24.570 Kč | |
| 20 | Pavel Horváth | 23.500 Kč |

