Žebříček jednotlivců
| Jméno | Získaná částka | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Beran | 48.875 Kč | |
| 2 | Jiří Antoš | 47.508 Kč | |
| 3 | Lukáš Beran | 35.441 Kč | |
| 4 | Jirka Hofreitr | 35.291 Kč | |
| 5 | Tomáš Míček | 25.500 Kč | |
| 6 | Iveta Fronkova | 20.000 Kč | |
| 7 | Stanislav Novotny | 14.775 Kč | |
| 8 | FD Teplice | 14.591 Kč | |
| 9 | Josef Chalupný | 14.000 Kč | |
| 10 | ![]() |
Jiří Kostov | 12.811 Kč |
| 11 | Radovan Sadílek | 11.830 Kč | |
| 12 | Stewart Thomson | 11.500 Kč | |
| 13 | Tomáš Nitranský | 10.877 Kč | |
| 14 | Jan Holinger | 10.476 Kč | |
| 15 | Pavel Horváth | 10.326 Kč | |
| 16 | Jan Černý | 9.833 Kč | |
| 17 | Dan Krejbich | 9.656 Kč | |
| 18 | Tomas Beran | 7.267 Kč | |
| 19 | Adam Chalupný | 7.069 Kč | |
| 20 | Any Javůrková | 6.700 Kč |
