Žebříček jednotlivců
| Jméno | Získaná částka | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Antoš | 73.665 Kč | |
| 2 | Jirka Hofreitr | 36.196 Kč | |
| 3 | ![]() |
Martin a Jáchym | 34.177 Kč |
| 4 | Petr Beran | 21.032 Kč | |
| 5 | Stanislav Novotny | 19.054 Kč | |
| 6 | Tomáš Míček | 18.100 Kč | |
| 7 | Jan Holinger | 15.975 Kč | |
| 8 | Jan Bohouš | 13.894 Kč | |
| 9 | Ondrej Hak | 12.500 Kč | |
| 10 | Lukáš Beran | 12.311 Kč | |
| 11 | Radovan Sadílek | 11.900 Kč | |
| 12 | Jan Brázdil | 11.000 Kč | |
| 13 | Dan Krejbich | 9.856 Kč | |
| 14 | Jan Černý | 8.554 Kč | |
| 15 | Radek Schejbal | 8.156 Kč | |
| 16 | Jakub Skotnica | 7.944 Kč | |
| 17 | Pavel Horváth | 7.800 Kč | |
| 18 | Matthew Lyne-Watt | 7.650 Kč | |
| 19 | Kurt van der Basch | 7.500 Kč | |
| 20 | HZS Chrudim Hasiči Chrudim | 7.200 Kč |
