Team leaderboard: All teams
| Team | Amount Raised: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | CETIN´s kníři | 175.438 Kč | |
| 2 | Albert Movember Team | 160.674 Kč | |
| 3 | KniRBorci/KniRBorky Raiffeisen Group | 132.594 Kč | |
| 4 | ZebytobylKNIR | 126.123 Kč | |
| 5 | MT a.k.a. MoTeam | 105.173 Kč | |
| 6 | Lamborghini Praha | 95.000 Kč | |
| 7 | ![]() |
Team Movember Trapbar | 77.928 Kč |
| 8 | Magistrátní Movembři | 55.213 Kč | |
| 9 | Auris One | 54.497 Kč | |
| 10 | UL MO BROS | 51.317 Kč | |
| 11 | Hrejkovice Movember team | 30.245 Kč | |
| 12 | Vyplašený sledi | 29.359 Kč | |
| 13 | ![]() |
SCORA CZ | 28.138 Kč |
| 14 | Foam 'Stache Crew | 25.797 Kč | |
| 15 | Broadcom Prague MO Team | 24.391 Kč | |
| 16 | Buddy Hiking Club | 21.300 Kč | |
| 17 | Moustachýr by Veolia | 21.300 Kč | |
| 18 | AccentureCZ | 20.870 Kč | |
| 19 | Seversky movember | 20.201 Kč | |
| 20 | Hasiči Osík | 15.775 Kč |

