Žebříček jednotlivců
| Jméno | Získaná částka | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Antoš | 57.110 Kč | |
| 2 | ![]() |
Martin a Jáchym | 34.177 Kč |
| 3 | Jirka Hofreitr | 28.785 Kč | |
| 4 | Jan Holinger | 14.975 Kč | |
| 5 | Stanislav Novotny | 14.166 Kč | |
| 6 | Ondrej Hak | 12.100 Kč | |
| 7 | Jan Brázdil | 11.000 Kč | |
| 8 | Dan Krejbich | 9.856 Kč | |
| 9 | Jan Bohouš | 8.996 Kč | |
| 10 | Petr Beran | 8.610 Kč | |
| 11 | Tomáš Míček | 7.700 Kč | |
| 12 | Kurt van der Basch | 7.500 Kč | |
| 13 | Radovan Sadílek | 7.200 Kč | |
| 14 | Kateřina Chaloupková | 7.112 Kč | |
| 15 | HZS Chrudim Hasiči Chrudim | 5.900 Kč | |
| 16 | Kateřina Bartlová | 5.730 Kč | |
| 17 | Lukáš Beran | 5.700 Kč | |
| 18 | Jan Černý | 5.554 Kč | |
| 19 | Pavel Horváth | 5.300 Kč | |
| 20 | Libor Hais | 5.238 Kč |
