Žebříček jednotlivců
| Jméno | Získaná částka | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Antoš | 86.665 Kč | |
| 2 | Jirka Hofreitr | 45.896 Kč | |
| 3 | Jan Černý | 45.054 Kč | |
| 4 | ![]() |
MARTIN KUNDERA | 41.000 Kč |
| 5 | Jan Holinger | 37.469 Kč | |
| 6 | ![]() |
Martin a Jáchym | 34.177 Kč |
| 7 | Michal Trs | 30.290 Kč | |
| 8 | Tomáš Míček | 28.800 Kč | |
| 9 | Petr Beran | 23.032 Kč | |
| 10 | Lukáš Beran | 21.811 Kč | |
| 11 | Stanislav Novotny | 20.054 Kč | |
| 12 | Jakub Skotnica | 19.178 Kč | |
| 13 | Alzbeta Frösslová | 18.007 Kč | |
| 14 | Jan Bohouš | 17.403 Kč | |
| 15 | Radovan Sadílek | 15.800 Kč | |
| 16 | Ondrej Hak | 15.500 Kč | |
| 17 | Marek Plch | 12.033 Kč | |
| 18 | Radek Schejbal | 11.580 Kč | |
| 19 | Pavel Horváth | 11.300 Kč | |
| 20 | Kurt van der Basch | 11.101 Kč |

