Žebříček jednotlivců
| Jméno | Získaná částka | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Beran | 75.031 Kč | |
| 2 | Jiří Antoš | 67.607 Kč | |
| 3 | Radek Schejbal | 62.912 Kč | |
| 4 | Lukáš Beran | 56.323 Kč | |
| 5 | Jirka Hofreitr | 50.334 Kč | |
| 6 | Jan Holinger | 33.642 Kč | |
| 7 | Tomáš Míček | 30.000 Kč | |
| 8 | Stanislav Novotny | 22.196 Kč | |
| 9 | Iveta Fronkova | 20.000 Kč | |
| 10 | FD Teplice | 19.491 Kč | |
| 11 | ![]() |
Jiří Kostov | 16.811 Kč |
| 12 | Radovan Sadílek | 15.596 Kč | |
| 13 | Josef Chalupný | 14.000 Kč | |
| 14 | Jan Černý | 12.999 Kč | |
| 15 | Pavel Horváth | 12.833 Kč | |
| 16 | Libor Hais | 11.800 Kč | |
| 17 | Stewart Thomson | 11.500 Kč | |
| 18 | Tomáš Nitranský | 10.877 Kč | |
| 19 | Adam Chalupný | 10.421 Kč | |
| 20 | Tomas Beran | 10.267 Kč |
