Individual Leaderboard
| Name | Amount Raised | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Beran | 56.481 Kč | |
| 2 | Jiří Antoš | 51.508 Kč | |
| 3 | Lukáš Beran | 42.452 Kč | |
| 4 | Jirka Hofreitr | 42.291 Kč | |
| 5 | Tomáš Míček | 25.500 Kč | |
| 6 | Jan Holinger | 20.476 Kč | |
| 7 | Iveta Fronkova | 20.000 Kč | |
| 8 | Stanislav Novotny | 19.330 Kč | |
| 9 | FD Teplice | 14.591 Kč | |
| 10 | Josef Chalupný | 14.000 Kč | |
| 11 | Radovan Sadílek | 13.496 Kč | |
| 12 | ![]() |
Jiří Kostov | 12.811 Kč |
| 13 | Stewart Thomson | 11.500 Kč | |
| 14 | Tomáš Nitranský | 10.877 Kč | |
| 15 | Jan Černý | 10.333 Kč | |
| 16 | Pavel Horváth | 10.326 Kč | |
| 17 | Dan Krejbich | 9.656 Kč | |
| 18 | Tomas Beran | 7.267 Kč | |
| 19 | Adam Chalupný | 7.069 Kč | |
| 20 | Any Javůrková | 6.700 Kč |
