Individual Leaderboard
| Name | Amount Raised | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Beran | 34.264 Kč | |
| 2 | Jiří Antoš | 27.266 Kč | |
| 3 | Lukáš Beran | 24.941 Kč | |
| 4 | Tomáš Míček | 23.000 Kč | |
| 5 | Iveta Fronkova | 20.000 Kč | |
| 6 | Jirka Hofreitr | 17.200 Kč | |
| 7 | Stewart Thomson | 11.500 Kč | |
| 8 | ![]() |
Jiří Kostov | 11.411 Kč |
| 9 | Tomáš Nitranský | 10.877 Kč | |
| 10 | Pavel Horváth | 10.326 Kč | |
| 11 | Stanislav Novotny | 9.500 Kč | |
| 12 | Jan Holinger | 9.476 Kč | |
| 13 | Dan Krejbich | 9.156 Kč | |
| 14 | Radovan Sadílek | 6.630 Kč | |
| 15 | Jan Smiovský | 5.000 Kč | |
| 16 | Tomas Beran | 4.456 Kč | |
| 17 | HZS Chrudim Hasiči Chrudim | 3.900 Kč | |
| 18 | Jan Černý | 3.333 Kč | |
| 19 | FD Teplice | 3.110 Kč | |
| 20 | Ondřej Hable | 3.000 Kč |
